| . . . 召喚辞典・鬼 . . . |
| No.16 イヌマル | ||||||||
| 忍びの里で生まれたときから厳しい訓練をつんだ忍犬 人間の言葉はほぼ完全に理解していると言って良い | 好:超烈火丼 | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 3/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 4/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 4/5/5 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆刀牙一文字 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(31) | 3/3/3 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 15 | 範囲:縦5 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(36) | 3/4/4 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 18 | ||
| 2 | B | ―(40) | 4/4/4 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 20 | ||
| 3 | B | ―(45) | 4/5/5 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 23 | ||
| No.17 ミョージン | ||||||||
| 鬼の卵ともささやかれている謎の生命体 二本角の亜種も発見されたらしい | 好:鬼妖餅 | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 4/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 4/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 4/5/5 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆一角連撃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(22) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 11+沈黙 | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(27) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 13+沈黙 | ||
| 2 | B | ―(31) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 15+沈黙 | ||
| 3 | B | ―(36) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 17+沈黙 | ||
| No.18 ナガレ | ||||||||
| キュウリが大好物の妖怪 水辺にすんでいるのに、なぜか泳げない | 好:唐草うどん | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 3/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 4/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 4/5/5 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆激流水鉄砲 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(22) | 3/2/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 12 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(27) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 14 | ||
| 2 | B | ―(31) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 16 | ||
| 3 | B | ―(36) | 4/3/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 18 | ||
| No.19 ムジナ | ||||||||
| 踊り好きなたぬきの妖怪 夜な夜な宴を開いては大騒ぎをする お風呂ぎらいで有名 | 好:鬼妖餅 | |||||||
| すすオトシ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 12(10) | 3/4/2 | 単体 | 異常付加 | 暗闇Lv.1 | ― | |
| 1 | C | 15(13) | 4/4/2 | 単体 | 異常付加 | 暗闇Lv.2 | ||
| 2 | C | 18(16) | 5/4/3 | 単体 | 異常付加 | 暗闇Lv.2 | ||
| 3 | C | 22(19) | 6/5/3 | 単体 | 異常付加 | 暗闇Lv.3 | ||
| すすシバキ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 30(27) | 3/4/2 | 単体 | 攻撃 | 18+暗闇Lv.1 | ― | |
| 1 | B | 35(31) | 3/5/2 | 単体 | 攻撃 | 20+暗闇Lv.1 | ||
| 2 | B | 40(36) | 4/5/3 | 単体 | 攻撃 | 22+暗闇Lv.2 | ||
| 3 | B | 45(40) | 5/6/3 | 単体 | 攻撃 | 22+暗闇Lv.3 | ||
| ☆双舞・闇シバキ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(27) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 10+暗闇Lv.2 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(31) | 3/3/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 12+暗闇Lv.2 | ||
| 2 | B | ―(36) | 4/3/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 14+暗闇Lv.3 | ||
| 3 | B | ―(40) | 4/4/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 16+暗闇Lv.3 | ||
| No.20 かまいたち | ||||||||
| 真空の刃を操る妖力を持った妖怪 時折人助けをしながら、あてのない旅を続けている | 好:鬼妖餅 | |||||||
| 無空閃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 20(18) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 15 | ― | |
| 1 | C | 25(22) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18 | ||
| 2 | C | 30(27) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 20 | ||
| 3 | C | 35(31) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 24 | ||
| 憑依真空装 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 25(22) | 2/2/2 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ20%増加 | ― | |
| 1 | B | 30(27) | 2/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ25%増加 | ||
| 2 | B | 35(31) | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ30%増加 | ||
| 3 | B | 40(36) | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ35%増加 | ||
| ☆閃空閃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(31) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 18 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(36) | 3/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 20 | ||
| 2 | B | ―(40) | 4/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 22 | ||
| 3 | B | ―(45) | 4/5/5 | 1/2/2 | 攻撃 | 24 | ||
| No.21 ギョロメ | ||||||||
| 夜道で人を脅かすことが何より大好きな一つ目の妖怪 太陽の光にとても弱い | 好:鬼妖餅 | |||||||
| 驚起眼 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 20(18) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 15 | ― | |
| 1 | C | 23(20) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18 | ||
| 2 | C | 25(22) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 20 | ||
| 3 | C | 28(25) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 22 | ||
| 驚倒眼 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 30(27) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 14+マヒLv.1 | ― | |
| 1 | B | 35(31) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18+マヒLv.1 | ||
| 2 | B | 40(36) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18+マヒLv.2 | ||
| 3 | B | 45(40) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 20+マヒLv.2 | ||
| 驚殺眼 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 60(54) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 26+石化 | ― | |
| 1 | A | 65(58) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 28+石化 | ||
| 2 | A | 70(63) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 30+石化 | ||
| 3 | A | 75(67) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 32+石化 | ||
| ☆驚呟眼 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(22) | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(27) | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 2 | B | ―(31) | 4/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 3 | B | ―(36) | 5/4/4 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| No.22 シシコマ | ||||||||
| 出会うと大変縁起がよいとされているめでたい妖怪 フロシキの中をのぞこうとすると怒る | 好:鬼妖餅 | |||||||
| 獅子激親 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 40(36) | 3/3/3 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 18 | 範囲:横3 | |
| 1 | B | 45(40) | 3/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 20 | ||
| 2 | B | 50(45) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 22 | ||
| 3 | B | 55(49) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 25 | ||
| 憑依・祓凶召福 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 20(18) | 2/2/2 | 単体 | 憑依 | 魔法ダメージ25%軽減 | ― | |
| 1 | B | 25(22) | 2/3/3 | 単体 | 憑依 | 魔法ダメージ30%軽減 | ||
| 2 | B | 30(27) | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 魔法ダメージ30%軽減 | ||
| 3 | B | 35(31) | 3/4/4 | 単体 | 憑依 | 魔法ダメージ40%軽減 | ||
| ☆獅子激狂 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(49) | 3/3/3 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 22+狂化Lv.1 | 範囲:横3 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(54) | 3/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 24+狂化Lv.1 | ||
| 2 | A | ―(58) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 26+狂化Lv.2 | ||
| 3 | A | ―(63) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 28+狂化Lv.3 | ||
| No.23 狐火の巫女 | ||||||||
| 仕える巫女の身体を借りて、人の姿に化けた未熟な九尾の狐 神社のお祭りが大好き | 好:唐草うどん | |||||||
| 炎陣符 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 30(27) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 12 | 範囲:小 | |
| 1 | B | 35(31) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 14 | ||
| 2 | B | 40(36) | 4/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 16 | ||
| 3 | B | 45(40) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 18 | ||
| 爆炎陣符 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 55(49) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 20+沈黙 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 60(54) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 22+沈黙 | ||
| 2 | A | 65(58) | 4/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 25+沈黙 | ||
| 3 | A | 70(63) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 28+沈黙 | ||
| 憑依護法陣 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 20(18) | 2/2/2 | 1/2/2 | 憑依 | 魔法ダメージ10%軽減 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 25(22) | 2/2/2 | 1/2/2 | 憑依 | 魔法ダメージ20%軽減 | ||
| 2 | A | 30(27) | 3/2/2 | 1/2/2 | 憑依 | 魔法ダメージ20%軽減 | ||
| 3 | A | 35(31) | 4/3/3 | 1/2/2 | 憑依 | 魔法ダメージ25%軽減 | ||
| ☆魅惑の炎陣符 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(45) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 10+魅了 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(49) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 12+魅了 | ||
| 2 | A | ―(54) | 4/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 14+魅了 | ||
| 3 | A | ―(58) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 16+魅了 | ||
| No.24 ノロイ | ||||||||
| 相手を病におとしいれる呪いの道具 込められた念の強さゆえに、魂を持ってしまった | 好:唐草うどん | |||||||
| 呪怨 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 25(22) | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | 物理系20%弱化 | ― | |
| 1 | B | 30(27) | 5/4/4 | 単体 | 憑依 | 物理系25%弱化 | ||
| 2 | B | 35(31) | 6/4/4 | 単体 | 憑依 | 物理系30%弱化 | ||
| 3 | B | 40(36) | 6/4/4 | 単体 | 憑依 | 物理系35%弱化 | ||
| 妖呪怨 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 25(22) | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | 魔法系20%弱化 | ― | |
| 1 | B | 30(27) | 5/4/4 | 単体 | 憑依 | 魔法系25%弱化 | ||
| 2 | B | 35(31) | 6/4/4 | 単体 | 憑依 | 魔法系30%弱化 | ||
| 3 | B | 40(36) | 6/4/4 | 単体 | 憑依 | 魔法系35%弱化 | ||
| 恨針貫撃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 45(40) | 3/2/4 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 18 | 範囲:縦横3 | |
| 1 | A | 50(45) | 3/2/4 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 20 | ||
| 2 | A | 60(54) | 4/2/5 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 22 | ||
| 3 | A | 65(58) | 4/2/5 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 25 | ||
| ☆毒怨・恨針貫撃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(36) | 3/2/4 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 12+毒Lv.1 | 範囲:縦横3 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(45) | 3/2/4 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 14+毒Lv.2 | ||
| 2 | A | ―(54) | 4/2/5 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 16+毒Lv.3 | ||
| 3 | A | ―(63) | 4/2/5 | 特殊/0/4 | 攻撃 | 18+毒Lv.3 | ||
| No.25 白華桃仙猿 | ||||||||
| 永き時を生きて人の姿を身につけた高位な猿の妖怪 意外とおおざっぱな性格をしている | 好:超烈火丼 | |||||||
| 如意天裁 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 30(27) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 20 | ― | |
| 1 | B | 35(31) | 3/4/3 | 単体 | 攻撃 | 24 | ||
| 2 | B | 40(36) | 4/4/3 | 単体 | 攻撃 | 27 | ||
| 3 | B | 45(40) | 5/5/3 | 単体 | 攻撃 | 30 | ||
| 如意天災 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 40(36) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 20 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 45(40) | 3/4/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 22 | ||
| 2 | A | 50(45) | 4/4/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 24 | ||
| 3 | A | 55(49) | 4/5/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 26 | ||
| ☆養仙桃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(18) | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 16 | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(22) | 4/3/3 | 単体 | HP回復 | 18 | ||
| 2 | B | ―(27) | 4/4/4 | 単体 | HP回復 | 22 | ||
| 3 | B | ―(31) | 5/4/4 | 単体 | HP回復 | 25 | ||
| No.26 金剛鬼 | ||||||||
| 大昔の書物にも登場する、大型で野蛮な原初の鬼族 大岩をも砕く怪力を誇る | 好:唐草うどん | |||||||
| 咆狂 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 18(16) | 3/3/3 | 1/2/2 | 異常付加 | 狂化Lv.1 | 範囲:小 | |
| 1 | B | 20(18) | 3/3/3 | 1/2/2 | 異常付加 | 狂化Lv.2 | ||
| 2 | B | 23(20) | 4/3/3 | 1/2/2 | 異常付加 | 狂化Lv.2 | ||
| 3 | B | 25(22) | 4/4/4 | 1/2/2 | 異常付加 | 狂化Lv.3 | ||
| 金剛衝 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 45(40) | 3/1/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 22 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 50(45) | 3/1/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 24 | ||
| 2 | A | 55(49) | 4/2/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 26 | ||
| 3 | A | 60(54) | 4/2/5 | 1/2/2 | 攻撃 | 28 | ||
| ☆破壊金剛衝 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(36) | 3/1/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 15+材質破壊 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(40) | 3/1/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 18+材質破壊 | ||
| 2 | A | ―(45) | 4/2/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 20+材質破壊 | ||
| 3 | A | ―(49) | 4/2/5 | 1/2/2 | 攻撃 | 23+材質破壊 | ||
| No.27 マシラ衆 | ||||||||
| 闇の世界にのみ生き続ける異形の忍一族 その姿を見た者はいないとさえ言われている | 好:超烈火丼 | |||||||
| 忍法・封呪陣 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 55(49) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 20+沈黙 | 範囲:小 | |
| 1 | B | 60(54) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 22+沈黙 | ||
| 2 | B | 65(58) | 4/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 24+沈黙 | ||
| 3 | B | 70(63) | 4/3/3 | 1/2/0 | 攻撃 | 26+沈黙 | ||
| 忍法・闇貂陣 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 55(49) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 18+暗闇Lv.1 | 範囲:小 | |
| 1 | B | 60(54) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 20+暗闇Lv.1 | ||
| 2 | B | 65(58) | 4/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 22+暗闇Lv.2 | ||
| 3 | B | 70(63) | 4/3/3 | 1/2/0 | 攻撃 | 24+暗闇Lv.2 | ||
| 忍法・不動陣 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 65(58) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 22+マヒLv.1 | 範囲:小 アカネ セイロンもしくはシンゲンとの協力専用 | |
| 1 | A | 70(63) | 3/2/2 | 1/2/0 | 攻撃 | 24+マヒLv.1 | ||
| 2 | A | 75(67) | 4/3/3 | 1/2/0 | 攻撃 | 26+マヒLv.1 | ||
| 3 | A | 80(72) | 4/3/3 | 1/2/0 | 攻撃 | 27+マヒLv.2 | ||
| ☆忍舞・三猿撃 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(63) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 40 | お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(72) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 45 | ||
| 2 | A | ―(81) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 50 | ||
| 3 | A | ―(90) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 55 | ||
| No.28 鬼神将ゴウセツ | ||||||||
| 人の側に立って悪鬼の軍勢と戦ったいにしえの鬼神武将の一人 その剛剣は山さえも両断したという | 好:超烈火丼 | |||||||
| 鬼神斬 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 50(45) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 32 | ― | |
| 1 | A | 55(49) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 35 | ||
| 2 | A | 60(54) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 38 | ||
| 3 | A | 65(58) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 42 | ||
| 真・鬼神斬 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | S | 130(117) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 65 | ― | |
| 1 | S | 130(117) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 68 | ||
| 2 | S | 130(117) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 70 | ||
| 3 | S | 130(117) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 74 | ||
| ☆鬼神烈破斬 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | S | ―(126) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 50 | 範囲:横3 お気に入り専用 | |
| 1 | S | ―(126) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 52 | ||
| 2 | S | ―(126) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 54 | ||
| 3 | S | ―(126) | 4/4/4 | 特殊/3/3 | 攻撃 | 56 | ||
| No.29 鬼明王ゴウエン | ||||||||
| 鬼妖界を守護する鬼の一族 六本の剣が天をも揺るがす雷を呼ぶ | 好:― | |||||||
| 神陣・破邪剣誓 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 3 | S | 250(―) | 5/3/3 | 3/3/3 | 攻撃 | 90 | 範囲:大 | |
| Back / Home |