| . . . 武器 . . . |
| 短剣 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| ペーパーナイフ | 1 | - | 召喚 ブリキのゼンマイ+霊 他 |
| ノヴィスナイフ | 8 | - | 1〜5話SHOP(500) |
| グラスエッジ | 10 | - | 2〜9話SHOP(800) |
| カルチェ | 18 | MAT+2 TEC+2 | 6〜11話SHOP(2000) |
| ハッピーナイフ | 20 | LUC+5 | 召喚 きれいな貝がら+霊 他 |
| カービングナイフ | 24 | MAT+4 TEC+4 | 10〜13話SHOP(4800) |
| ピッキングナイフ | 30 | MAT+5 | 12〜15話SHOP(5600) |
| アサッシンズ | 43 | MAT+2 TEC+10 | 14〜24話SHOP(8000) |
| レイエッジ | 57 | MAT+21 TEC+6 | 第19話はりきりフィッシング |
| ホーリィナイフ | 60 | MAT+17 TEC+4 LUC+4 | 18〜24話SHOP(12000) |
| ストライパ | 68 | MAT+10 TEC+10 LUC+4 | 無限界廊 1巡目霊界 お宝発見 |
| 獅子の短剣 | 78 | TEC+3 LUC+3 | 第22話 FB大平原 ランダムアイテム |
| アヴィス | 80 | MAT+25 TEC+5 LUC+5 | 第23話 護衛獣(霊)イベント |
| サモナイトソード | 87 | MAT+3 TEC+3 LUC+3 | 番外編で誓約者(女)初期装備 |
| クリスタガー | 90 | MAT+20 TEC+8 LUC+8 | 召喚 ソードストーン+霊 |
| 剣 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| 錆びた剣 | 1 | - | 召喚 RMD400+無 他 |
| ノヴィスソード | 8 | - | 1〜4話SHOP(600) |
| ベイグナート | 10 | - | 2〜8話SHOP(1000) |
| ブラインセイバー | 12 | - | 第4話 FB街道 ランダムアイテム |
| ハースニール | 15 | - | 5〜11話SHOP(2000) |
| スレッショルド | 19 | - | 召喚 鉄鉱石+無 |
| カルナセイバー | 24 | - | 9〜14話SHOP(4000) |
| きんぴか剣 | 27 | MAT+2 | 第11話 FB大平原 ランダムアイテム |
| パレリィセイバー | 34 | - | 12〜15話SHOP(6000) |
| ヘブンズセイバー | 40 | MAT+2 LUC+2 | 第15話はりきりフィッシング |
| ウェイドラッシュ | 46 | - | 15〜21話SHOP(8000) |
| エクストニール | 55 | - | 召喚 武鉱石+機 |
| ラグレスセイバー | 64 | - | 18〜24話SHOP(10800) |
| 絶対勇者剣 | 70 | MAT+2 TEC+2 LUC+2 | 召喚 ウイルスキラー+無 |
| ハートブレイカー | 81 | - | 22〜24話SHOP(14800) |
| 絶陰剣 | 88 | - | 召喚 ソードストーン+鬼 |
| 死散剣 | 90 | MAT+2 TEC+2 | 番外編誓約者トウヤ初期装備 |
| ソウルブレイカー | 95 | LUC+10 | 召喚 ソードストーン+機 |
| 大剣 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| セレブレイド | 9 | - | フォルテ初期装備 |
| バムスレイヤー | 13 | - | 3〜9話SHOP(1500) |
| フレイムタン | 14 | - | 第4話 FB流砂の谷 ランダムアイテム |
| ハイブレード | 18 | - | 6〜12話SHOP(3000) |
| 骨砕双剣 | 23 | TEC+1 | 第7話 FB銀沙の浜 ランダムアイテム |
| クレイモアー | 29 | - | 10〜14話SHOP(5000) |
| エグゼキューシュ | 40 | - | 13〜17話SHOP(6800) |
| ダーグレイター | 42 | MAT+1 TEC+1 | 第14話ケーキ屋さんでアルバイト 他 |
| レイスレイター | 48 | MAT+3 | 第14話メイメイさんのスクラッチカード1等景品 |
| パワースレッシュ | 53 | - | 15〜22話SHOP(8800) |
| 巨人の剣 | 57 | - | 召喚 武鉱石+鬼 |
| パラレイン | 68 | - | 18〜24話SHOP(12000) |
| ステラストライク | 79 | TEC+3 | 召喚 ステラエンジン+無 |
| ナイトオブナイト | 85 | - | 23〜24話SHOP(16000) |
| ジェネレイター | 95 | - | 第23話 レオルドイベント |
| ビリオン・デス | 104 | - | 召喚 ソードストーン+無 |
| 刀 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| 竹刀 | 1 | - | 召喚 RMD400+鬼 他 |
| オボロ | 8 | TEC+1 | 1〜5話SHOP(600) |
| シズク | 10 | TEC+2 | 2〜9話SHOP(1000) |
| コガラスマル | 13 | TEC+2 | 第4話 FB流砂の谷 ランダムアイテム 他 |
| リョウラン | 16 | TEC+2 | 6〜12話SHOP(2800) |
| 修験刀 | 19 | TEC+3 | カザミネ初期装備 |
| 火林刀 | 21 | MAT+1 TEC+3 | 召喚 超小型着火装置+鬼 他 |
| カスミ | 26 | TEC+3 | 10〜15話SHOP(5200) |
| シチセイ | 32 | TEC+4 | 13〜18話SHOP(6200) |
| ラセツ | 40 | TEC+4 | 召喚 ミイラテープ+鬼 |
| カゲロウ | 48 | TEC+4 | 17〜21話SHOP(8000) |
| ダイゴウサツ | 56 | - | 無限界廊 1巡目鬼妖界 ランダムアイテム |
| フウゲツ | 66 | TEC+5 | 19〜24話SHOP(12000) |
| テンセイ | 77 | TEC+5 | 22〜24話SHOP(15000) |
| 無双刀 | 83 | TEC+4 LUC+4 | 召喚 ウイルスキラー+鬼 |
| カルヴァドス | 88 | MAT+5 | 番外編キムラン初期装備 |
| 銘刀サツマハヤト | 90 | LUC+5 | 無限界廊 3巡目鬼妖界 お宝発見 |
| 銘刀ムラマサ | 95 | MAT+3 TEC+3 LUC+3 | 無限界廊 3巡目鬼妖界 ランダムアイテム |
| 斧 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| バトルアックス | 12 | - | 4〜6話SHOP(1800) |
| ボトルケイオス | 15 | - | 5〜11話SHOP(2300) |
| カーネルヘブン | 19 | - | 第6話 FB流砂の谷 ランダムアイテム |
| ヘカトゥーム | 24 | - | 7〜14話SHOP(3800) |
| 巨人の斧 | 30 | - | 第9話 FB銀沙の浜 ランダムアイテム 他 |
| ブージ | 37 | - | 12〜15話SHOP(6000) |
| コーマクラッシュ | 45 | LUC+5 | 召喚 地獄のランプ+獣 他 |
| クーリーの斧 | 54 | - | 15〜22話SHOP(9600) |
| ラハット | 64 | - | 召喚 武鉱石+霊 |
| 銀の大斧 | 75 | - | 19〜24話SHOP(14000) |
| パラダイムカノン | 87 | - | 23〜24話SHOP(16000) |
| アイオーン | 100 | MAT+5 | 召喚 鳥獣の羽+鬼 |
| 杖 | ||||
| 武器 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
| ノヴィスロッド | 6 | 2 | - | 主人公魔法タイプ初期装備 1〜6話SHOP(500) |
| アイアンロッド | 9 | 3 | - | 2〜9話SHOP(800) |
| 柊の杖 | 10 | 4 | TEC+1 | 第5話メイメイさんのスクラッチカード2等景品 |
| クリスタルロッド | 12 | 5 | - | 7〜13話SHOP(2800) |
| 黒曜の杖 | 14 | 5 | TEC+3 | 召喚 名誉勲章+霊 他 |
| スターロッド | 17 | 5 | - | 10〜17話SHOP(4800) |
| 3番アイアン | 20 | 7 | LUC+3 | 第12話メイメイさんのスクラッチカード1等景品 |
| メタルロッド | 23 | 9 | - | 召喚 地獄のランプ+霊 |
| ブラックロッド | 27 | 11 | - | 14〜21話SHOP(8000) |
| ねこワンド | 32 | 13 | - | 第15話イベントバトル VS封印の悪魔お宝発見 |
| 双蛇の杖 | 34 | 14 | - | イベント |
| 六角棒 | 38 | 15 | TEC+2 LUC+2 | 第18話 FB街道 ランダムアイテム 他 |
| 風斬りの杖 | 44 | 17 | - | 18〜21話SHOP(10800) |
| 方陣の杖 | 47 | 18 | - | 22〜24話SHOP(12800) |
| 闇堕の杖 | 51 | 20 | LUC+2 | 第20話メイメイさんのスクラッチカード1等景品 |
| 聖光の杖 | 54 | 20 | - | 22〜24話SHOP(14800) |
| 松葉杖 | 58 | 23 | - | 無限界廊 1巡目幻獣界 お宝発見 |
| デスロッド | 85 | - | - | 召喚 ウイルスキラー+霊 |
| マジックステッキ | 65 | 24 | - | 無限界廊 3巡目霊界 お宝発見 |
| 槍 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| ノヴィススピア | 8 | - | バルレル初期装備 SHOP |
| 牙の槍 | 10 | - | 2〜8話SHOP(1100) |
| フラッグスピア | 12 | TEC+1 | 第3話イベントバトル VS黒鎧の兵士達イオスサイド |
| 双翼の槍 | 16 | - | 6〜13話SHOP(3000) |
| 風雅槍 | 18 | TEC+2 | 第6話イベントバトル VS黒の旅団イオスサイド |
| クロススピア | 22 | - | 9〜15話SHOP(4400) |
| 天昇炎槍 | 28 | MAT+1 | 第11話メイメイさんのスクラッチカード1等景品 |
| クレセントランス | 34 | - | 14〜18話SHOP(6400) |
| ダークスパイン | 41 | TEC+1 LUC+2 | 第14話外伝イベントバトル お宝発見 |
| ナギナタ | 49 | - | 17〜22話SHOP(8800) |
| 虹色のナギナタ | 53 | MAT+2 TEC+2 | 第15話イベントバトル VS封印の悪魔 |
| デビルボーダ | 58 | LUC+3 | 召喚 予言書666+無 |
| ベイルスタッシュ | 63 | - | 19〜24話SHOP(12000) |
| 火竜のナギナタ | 73 | MAT+10 TEC+3 | 召喚 剣竜の牙+無 |
| 白銀の槍 | 78 | MAT+5 | 23〜24話SHOP(16000) |
| 誓いの槍 | 83 | MAT+3 TEC+3 | 無限界廊 3巡目霊界 ランダムアイテム |
| ヴァルキリー | 89 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 戦妃のネックレス+霊 |
| 武具 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| 革の武具 | 8 | - | レシィ初期装備 1〜5話SHOP(500) |
| 鉄の武具 | 10 | TEC+1 | 2〜9話SHOP(1000) |
| 疾風の武具 | 16 | TEC+1 LUC+1 | 6〜14話SHOP(3000) |
| メリケンサック | 21 | TEC+2 LUC+1 | 召喚 超小型着火装置+無 他 |
| 練気の武具 | 28 | TEC+2 LUC+2 | 10〜17話SHOP(5000) |
| 怒りの武具 | 30 | - | 第12話 FBスルゼン砦 ランダムアイテム |
| 蒼蛇の武具 | 32 | MAT+1 TEC+2 LUC+2 | 召喚 双蛇の杖+無 他 |
| 破魔の武具 | 39 | TEC+2 LUC+2 | 15〜20話SHOP(7200) |
| 機械手甲 | 46 | TEC+3 LUC+3 | 第15話イベントバトル VS遺跡の召喚兵器 |
| 戦乙女の武具 | 55 | TEC+3 LUC+4 | 18〜22話SHOP(11200) |
| 赤心鉄甲 | 64 | MAT+2 TEC+4 LUC+4 | 第19話イベントバトル |
| 勇気の武具 | 69 | TEC+4 LUC+4 | 21〜24話SHOP(14800) |
| 荒天闘具 | 75 | - | 召喚 荒天華玉+鬼 |
| 獅子の武具 | 80 | TEC+5 LUC+4 | 23〜24話SHOP(16000) |
| 戦神の武具 | 86 | - | 無限界廊 2巡目霊界 ランダムアイテム |
| 神破天荒 | 98 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 戦妃のネックレス+鬼 |
| ツメ | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| スライサクロー | 19 | - | 7〜13話SHOP(3200) |
| イーグルクロー | 24 | - | 9〜15話SHOP(4400) |
| 黒き刃 | 30 | MAT+1 | 召喚 黒曜石のピアス+無 他 |
| 双鉄のツメ | 36 | - | 14〜19話SHOP(6400) |
| ファングルフ | 44 | - | ユエル初期装備 |
| タイガークロー | 52 | - | 17〜22話SHOP(9200) |
| ゴーストファング | 62 | MAT+2 | 第18話イベントバトル |
| 破裂のツメ | 72 | - | 20〜24話SHOP(13600) |
| 金剛のツメ | 83 | - | 23〜24話SHOP(15200) |
| 獣妃のツメ | 96 | MAT+3 | 召喚 戦妃のネックレス+獣 |
| 獣王のツメ | 102 | TEC+3 | 召喚 古代の王冠+獣 |
| ドリル | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| スチームドリル | 9 | - | 1〜5話SHOP(700) |
| アイアンドリル | 12 | - | 2〜7話SHOP(1200) |
| マカタのドリル | 14 | - | 召喚 黄金紳士+無 |
| フレイムドリル | 18 | - | 7〜13話SHOP(3000) |
| 削岩ドリル | 23 | - | 第6話イベントバトル VS黒の旅団ゼルフィルドサイド |
| ホーンドリル | 29 | - | 8〜15話SHOP(5000) |
| マジックハンド | 33 | - | 召喚 ミラクルリスト+機 |
| バズフレイム | 44 | - | 14〜18話SHOP(7200) |
| スクリーマ | 53 | - | 召喚 地獄のランプ+機 |
| プラズマドリル | 62 | - | 17〜21話SHOP(10000) |
| チェンソウ | 68 | - | 第14話イベントバトルお宝発見 |
| ドリルファントム | 73 | - | 19〜24話SHOP(12000) |
| シルバードリル | 85 | - | 22〜24話SHOP(16000) |
| デストロイザ | 97 | - | 召喚 黄金銃士+機 |
| 勇者ドリル | 104 | - | 無限界廊 2巡目回門の間 ランダムアイテム |
| 投具 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| 子太刀 | 28 | - | 11〜17話SHOP(5600) |
| 十字手裏剣 | 32 | TEC+2 LUC+2 | 第13話イベントバトル |
| 疾風の小太刀 | 39 | TEC+2 | 15〜21話SHOP(7600) |
| 風車 | 46 | TEC+4 | 無限界廊 1巡目機界 お宝発見 |
| チャクラム | 55 | - | 18〜24話SHOP(9600) |
| 破霊刃 | 64 | MAT+3 | 無限界廊 1巡目霊界 ランダムアイテム |
| 苦無 | 69 | MAT+8 | 22〜24話SHOP(14800) |
| 流星刃 | 79 | MAT+12 TEC+4 | 第23話 FBスルゼン砦 ランダムアテイム |
| 流星苦無 | 85 | TEC+1 | 召喚 古代の王冠+霊 |
| 柳生十字手裏剣 | 91 | TEC+10 | 無限界廊 2巡目鬼妖界 ランダムアイテム |
| 弓 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| ライトボウ | 7 | - | ケイナ初期装備 1〜4話SHOP(600) |
| ハンティングボウ | 9 | - | 2〜8話SHOP(1000) |
| クロスボウ | 13 | - | 5〜10話SHOP(2200) |
| 琴乱長弓 | 16 | MAT+2 | 召喚 鉄鉱石+鬼 |
| 唐式月弓 | 20 | - | 9〜14話SHOP(4400) |
| 青流の水弓 | 25 | MAT+2 TEC+1 | 第9話イベントバトル |
| アーバレスト | 31 | - | 11〜19話SHOP(6400) |
| 烈火宝弓 | 37 | MAT+3 | 第14話はりきりフィッシング |
| ワインドボウ | 45 | - | 15〜21話SHOP(8000) |
| 濁流の牙弓 | 53 | MAT+3 | 無限界廊 1巡目幻獣界 ランダムアイテム |
| 白銀の長弓 | 61 | - | 20〜24話SHOP(11600) |
| エネルギーボウ | 71 | - | 22〜24話SHOP(14800) |
| アルジュナの弓 | 81 | MAT+3 TEC+3 LUC+3 | 召喚 鳥獣の羽+獣 |
| 鬼一法眼弓 | 87 | TEC+5 | 召喚 古代の王冠+鬼 |
| 銃 | |||
| 武器 | AT | AT以外 | 入手方法 |
| ブラスター | 8 | - | 黒鎧の兵士装備(自軍入手不可) |
| イレイザ | 11 | - | ゼルフィルド装備(自軍入手不可) |
| ペネレイト | 14 | - | 8〜13話話SHOP(3600) |
| ガトリングス | 20 | TEC+2 LUC+1 | 第8話ケーキ屋さんでアルバイト |
| パルスショット | 22 | - | 9〜17話SHOP(4800) |
| フェンダース | 27 | LUC+2 | 第11話イベントバトル VS魔獣使いビーニャ |
| エクトプラスター | 34 | MAT+2 | 第14話 FBローウェン砦 ランダムアイテム |
| クロイツァー | 41 | - | 14〜20話SHOP(7200) |
| デスペリオン | 48 | MAT+2 | 召喚 予言書666+機 |
| スパイブレイク | 57 | - | 18〜22話SHOP(12000) |
| リーサル | 66 | - | 21〜24話SHOP(13600) |
| Wドライブ | 76 | - | 23〜24話SHOP(18000) |
| ダウンスパイラル | 87 | - | 召喚 ウイルスキラー+機 |
| 黄金銃 | 93 | - | 召喚 黄金銃士+無 |
| Back / Home |