| . . . 番外編&スポット参戦キャラ . . . |
|
| ハヤト | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 誓約者 | 25 | 80 | 4/3/4 | 全S | 4 | ビリオン・デス、アーク ゲルニカ、シャインセイバー | 誓約者の力、ユニット召喚、威圧 大剣×縦斬り、軽装、耐性・全 |
| トウヤ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 誓約者 | 25 | 80 | 4/3/4 | 全S | 4 | 死散剣、アーク ヘキサアームズ、シャインセイバー | 誓約者の力、ユニット召喚、威圧 剣×横斬り、軽装、耐性・全 |
| ナツミ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 誓約者 | 25 | 80 | 4/3/4 | 全S | 4 | サモナイトソード、希望のローブ ツヴァイレライ、シャインセイバー | 誓約者の力、ユニット召喚、威圧 短剣×横斬り、ローブ、耐性・全 |
| アヤ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 誓約者 | 25 | 80 | 4/3/4 | 全S | 4 | サモナイトソード、希望のローブ ひな&シロトト、シャインセイバー | 誓約者の力、ユニット召喚、威圧 短剣×縦斬り、ローブ、耐性・全 |
| ソル/キール | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 護界召喚師 | 25 | 80 | 3/2/3 | 機A霊S | 4 | ストライパ、スペルガード とらわれの機兵、天使エルエル | 誓約の儀式・機、誓約の儀式・霊、ユニット召喚 眼力、短剣×縦斬り、ローブ |
| カシス/クラレット | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 属性 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 護界召喚師 | 25 | 80 | 3/2/3 | 霊S獣A | 4 | ストライパ、スペルガード ペンタくん、聖母プラーマ | 誓約の儀式・霊、誓約の儀式・獣、ユニット召喚 眼力、短剣×縦斬り、ローブ |
| ガゼル | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 大盗賊 | 23 | 70 | 4/3/4 | B | 2 | 破霊刃、アヴァターの鎧 | 威圧、バックアタック、短剣×縦斬り、投具×投げ、軽装 |
| レイド | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 剣皇 | 24 | 70 | 3/2/3 | A | 1 | ステラストライク、バリアント | 威圧、返しの刃、心眼、大剣×縦斬り、重装 |
| エドス | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 豪傑 | 24 | 60 | 3/2/3 | B | 1 | 銀の大斧、アヴァターの鎧、鉄鉱石 | 闘気、ド根性、スペシャルボディ、斧×縦斬り、軽装 |
| ジンガ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 拳王 | 24 | 75 | 4/2/3 | B | 1 | 勇気の武具、アヴァターの鎧、コマイヌのお守り | 威圧、火事場のバカ力、ダブルアタック ストラ、武具×打撃、軽装 |
| アカネ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 朱の忍匠 | 20 | 65 | 4/3/4 | B | 1 | 苦無、セイゲンサクラ、かんざし | 眼力、心眼、サルトビの術 刀×縦斬り、投具×投げ、着物、耐性・鬼 |
| エルカ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| クイーン | 22 | 65 | 3/3/4 | A | 2 | 破裂のツメ、ウエンディハウス、真っ青になる首輪 | 眼力、ダブルアタック、メトラルの魔眼 ツメ×打撃、獣服、耐性・獣 |
| イムラン | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 顧問召喚師 | 23 | 70 | 3/2/3 | A | 3 | ストライパ、スペルガード タケシー、魔臣ガルマザリア、ダークブリンガー | 誓約の儀式・霊、ユニット召喚、眼力 短剣×横斬り、ローブ |
| キムラン | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 警備隊長 | 23 | 65 | 3/3/3 | A | 3 | カルヴァドス、スペルガード、かわいいハンカチ ブラックラック | 誓約の儀式・霊、ユニット召喚、闘気 火事場のバカ力、刀×縦斬り、ローブ |
| エルジン | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 機界の統率者 | 25 | 70 | 4/2/3 | S | 3 | スパイブレイク、キルカの錬衣 スーパーボルト、星空の機神 | 誓約の儀式・機、ユニット召喚、狙いうち 銃×射撃、ローブ |
| エスガルド | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 紅鉄の機神 | 25 | 70 | 4/2/3 | A | 1 | ドリルファントム、セルバント36 | 威圧、スペシャルボディ、狙いうち ドリル×突き、銃×射撃、装甲、耐性・機 |
| ギブソン | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 召喚師 (第3話) | 10 | 40 | 3/2/2 | B | 3 | 柊の杖、キルテッド リプシー、プチデビル | 誓約の儀式・霊、ユニット召喚 杖×縦斬り、ローブ |
| 高位召喚師 (第20話) | 26 | 50 | 3/2/3 | A | 4 | 風斬りの杖、キルカの錬衣、黒曜石のピアス ブラックラック、パラ・ダリオ、天使エルエル | 誓約の儀式・霊、ユニット召喚 杖×縦斬り、ローブ |
| 霊界の賢者 (番外編) | 25 | 60 | 3/3/3 | S | 4 | 方陣の杖、スペルガード ブラックラック、パラ・ダリオ、天使エルエル | 誓約の儀式・霊、ユニット召喚 杖×縦斬り、短剣×縦斬り、ローブ |
| ミモザ | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 召喚師 (第3話) | 10 | 40 | 3/2/2 | B | 3 | 柊の杖、キルテッド ヒポス&マタス、ローレライ | 誓約の儀式・獣、ユニット召喚 杖×縦斬り、ローブ |
| 高位召喚師 (第20話) | 26 | 50 | 3/2/3 | A | 4 | 風斬りの杖、キルカの錬衣、ペット手帳 フラップイヤー、ペンタくん、シャインセイバー | 誓約の儀式・獣、ユニット召喚 杖×縦斬り、ローブ |
| 幻獣界の女王 (番外編) | 25 | 60 | 4/2/3 | S | 4 | 方陣の杖、スペルガード スライムポット、フラップイヤー、ペンタくん | 誓約の儀式・獣、ユニット召喚 杖×縦斬り、短剣×縦斬り、ローブ |
| レイム(宿業ルート) | |||||||
| 称号 | Lv | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 初期装備 | 特殊能力・他 |
| 吟遊詩人 | 24 | 60 | 3/3/3 | A | 3 | エクストニール、アヴァターの鎧、百科事典 パラ・ダリオ、魔臣ガルマザリア、ダークブリンガー | 眼力、返しの刃、心眼 剣×横斬り、軽装 |
| Back / Home |