| . . . クラスチェンジ . . . |
|
|
石=召喚石装備数 他=習得特殊能力、新装備タイプなど。 主人公の召喚タイプは初期属性により違うので省略。 クラスチェンジ条件の数値は装備を外した状態のものです。 |
| マグナ(戦士) | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 石 | 他 |
| 新人召喚師 | ― | 40 | 3/2/3 | 1 | 誓約の儀式、ユニット召喚、縦斬り×剣、軽装備 |
| 召喚師 | Lv10・AT32・DF29 | 55 | 3/2/3 | 2 | 眼力、縦斬り×大剣 |
| 高位召喚師 | Lv18・AT50・DF45 | 75 | 3/3/4 | 2 | 威圧 |
| 調律者 | Lv28・AT74・DF69・TEC49 | 75 | 3/3/4 | 3 | ― |
| マグナ(召喚師) | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 石 | 他 |
| 新人召喚師 | ― | 45 | 3/2/2 | 2 | 誓約の儀式、ユニット召喚 縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| 召喚師 | Lv10・MAT35・MDF29 | 60 | 3/2/3 | 3 | ド根性 |
| 高位召喚師 | Lv18・MAT54・MDF47 | 80 | 3/2/3 | 3 | ― |
| 調律者 | Lv28・MAT76・MDF74・TEC55 | 80 | 3/2/3 | 4 | ― |
| トリス(戦士) | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 石 | 他 |
| 新人召喚師 | ― | 45 | 3/2/3 | 1 | 誓約の儀式、ユニット召喚、 横斬り×短剣、打撃×武具、軽装備 |
| 召喚師 | Lv8・AT26・DF27・TEC28 | 60 | 3/3/3 | 2 | 眼力 |
| 高位召喚師 | Lv18・AT45・DF42 | 80 | 4/3/3 | 2 | 威圧 |
| 調律者 | Lv27・AT64・DF59・TEC66 | 80 | 4/3/3 | 3 | ― |
| トリス(召喚師) | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 石 | 他 |
| 新人召喚師 | ― | 40 | 3/2/2 | 2 | 誓約の儀式、ユニット召喚 縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| 召喚師 | Lv9・MAT29・MDF28 | 55 | 3/2/3 | 3 | ド根性 |
| 高位召喚師 | Lv18・MAT49・MDF47 | 75 | 3/3/3 | 3 | ― |
| 調律者 | Lv28・MAT74・MDF74・TEC60 | 75 | 3/3/3 | 4 | ― |
| レオルド | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 他 |
| 護衛獣 | ― | 50 | 3/2/3 | C | 1 | スペシャルボディ、突き×ドリル、装甲 |
| 守護機兵 | Lv19・AT46・DF45 | 55 | 3/3/3 | B | 1 | 眼力、射撃×銃 |
| 守護機神 | Lv32・AT74・DF72・TEC56 | 65 | 3/3/3 | A | 2 | 威圧、衛星攻撃 |
| ハサハ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 護衛獣 | ― | 45 | 3/2/3 | B | 2 | 縦斬り×刀、着物 |
| 妖狐 | Lv20・AT44・MAT50 | 65 | 3/2/3 | B | 2 | 遠距離攻撃、召雷 |
| 仙狐 | Lv31・DF59・MAT72・TEC57 | 85 | 3/3/3 | A | 3 | イヅナ眼 |
| バルレル | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 他 |
| 護衛獣 | ― | 40 | 3/2/3 | C | 1 | 眼力、突き×槍、軽装備 |
| 使い魔 | Lv18・AT46・MAT43 | 60 | 3/3/3 | B | 2 | 威圧、返しの刃 |
| 魔公子 | Lv30・AT66・MAT65・TEC66 | 80 | 4/3/3 | A | 2 | 闘気 |
| レシィ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 護衛獣 | ― | 35 | 4/2/3 | C | 1 | 応援、打撃×武具、獣服 |
| メトラル | Lv20・AT44・MAT45 | 45 | 4/3/3 | B | 2 | ド根性、打撃×爪 |
| プリンス | Lv29・MAT71・MDF62・TEC50 | 60 | 4/3/4 | A | 2 | メトラルの魔眼 |
| ネスティ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 召喚 | 石 | 他 |
| 召喚師 | ― | 40 | 3/2/3 | 機C | 2 | 誓約の儀式(機)、ユニット召喚 縦斬り×杖、ローブ |
| 高位召喚師 | Lv9・MAT31・MDF28 | 50 | 3/2/3 | 機B | 3 | 縦斬り×短剣 |
| 蒼の導師 | Lv19・MAT51・MDF46・TEC42 | 60 | 3/3/3 | 機A霊B | 3 | 誓約の儀式(霊) |
| 機界の伝承者 | Lv30・MAT75・MDF70・TEC65 | 70 | 3/3/3 | 機S霊A | 4 | ― |
| アメル | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 他 |
| 聖女 | ― | 40 | 3/2/3 | C | 2 | 聖女の癒し、縦斬り×杖、ローブ |
| 癒しの乙女 | Lv10・MAT26・MDF32 | 55 | 3/3/3 | B | 2 | ― |
| 慈愛の聖女 | Lv20・MAT44・MDF52 | 65 | 3/3/4 | A | 3 | 加護の祈り、豊穣の恵み |
| 豊穣の天使 | Lv31・MAT66・MDF78・TEC59 | 85 | 3/3/4 | S | 3 | ― |
| フォルテ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 冒険者 | ― | 45 | 3/2/3 | C | 1 | 眼力、縦斬り×大剣、横斬り×剣、重装備 |
| 剛剣士 | Lv19・AT47・DF44 | 50 | 3/3/3 | B | 1 | 威圧、ド根性 |
| 快男児 | Lv30・AT75・DF68・TEC59 | 65 | 3/3/4 | B | 1 | 闘気、絶対攻撃 |
| ケイナ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 冒険者 | ― | 50 | 3/3/3 | C | 1 | 縦斬り×刀、射撃×弓、着物 |
| 射手 | Lv20・MDF41・TEC46 | 55 | 3/3/3 | B | 1 | チャージ |
| 鬼道の弓姫 | Lv30・MDF64・TEC78 | 60 | 3/3/4 | A | 2 | ド根性 |
| ロッカ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 他 |
| 自警団員 | ― | 35 | 3/2/3 | C | 1 | 突き×剣、突き×槍、軽装備 |
| 求道者 | Lv21・DF42・TEC49 | 40 | 3/3/3 | B | 1 | 眼力、ド根性 |
| 静かなる勇者 | Lv31・AT64・DF60・TEC70 | 50 | 3/3/3 | B | 2 | 不動の精神、返しの刃 |
| リューグ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 自警団員 | ― | 45 | 3/2/3 | C | 1 | 眼力、縦斬り×斧、軽装備 |
| 復讐者 | Lv20・AT47・DF45 | 55 | 3/2/3 | B | 1 | 火事場のバカ力、縦斬り×大剣 |
| 獅子を継ぐ者 | Lv32・AT76・DF68・TEC60 | 75 | 3/3/4 | B | 1 | 威圧、絶対攻撃、返しの刃 |
| ミニス | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 召喚師 | ― | 50 | 3/2/3 | B | 2 | 誓約の儀式(獣)、ユニット召喚、パニック召喚・獣 縦斬り×杖、ローブ |
| 高位召喚師 | Lv18・MAT49・MDF44 | 50 | 3/3/3 | A | 3 | ― |
| 幻獣界の姫君 | Lv31・MAT76・MDF78 | 80 | 3/3/3 | S | 4 | ― |
| モーリン | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 用心棒 | ― | 50 | 3/3/3 | C | 1 | ストラ、火事場のバカ力、打撃×武具、軽装備 |
| 格闘家 | Lv19・AT49・TEC56 | 65 | 4/3/4 | B | 1 | ダブルアタック |
| 鉄拳小妃 | Lv31・AT77・MDF50・TEC78 | 75 | 4/3/4 | B | 1 | 心眼 |
| カザミネ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 剣客 | ― | 50 | 3/2/3 | C | 1 | 眼力、横斬り×刀、着物 |
| 剣豪 | Lv20・AT51・TEC55 | 50 | 3/2/3 | C | 1 | 威圧、心眼、居合い斬り |
| 剣聖 | Lv32・AT73・DF63・TEC83 | 60 | 4/2/3 | B | 2 | ― |
| レナード | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 召喚 | 石 | 他 |
| 刑事 | ― | 50 | 3/3/3 | 機C鬼C | 1 | アイテムスロー、射撃×銃、ローブ |
| デカ長 | Lv20・MDF44・TEC39 | 50 | 3/3/3 | 機C鬼C霊C | 2 | ― |
| ボス | Lv30・AT63・MAT65・TEC60 | 50 | 3/3/3 | 全C | 3 | 狙いうち |
| ルウ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 他 |
| 召喚師 | ― | 50 | 3/2/3 | B | 3 | 誓約の儀式(霊)、ユニット召喚、 横斬り×短剣、ローブ |
| 秘伝召喚師 | Lv19・DF43・MAT44・TEC39 | 60 | 3/3/3 | A | 3 | お祓い |
| 霊界の予言者 | Lv30・DF69・MAT66・TEC59 | 65 | 3/3/4 | S | 4 | 心眼 |
| カイナ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 巫女 | ― | 50 | 3/2/3 | B | 3 | 誓約の儀式(鬼)、ユニット召喚、お祓い、 射撃×投具、着物 |
| 鬼道の巫女 | Lv19・MAT47・MDF44 | 65 | 3/2/3 | A | 3 | 突き×槍 |
| 鬼界の舞姫 | Lv32・MAT75・MDF77 | 75 | 4/2/3 | S | 4 | 不動の精神 |
| シャムロック | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 他 |
| 守備隊長 | ― | 40 | 3/2/3 | C | 1 | 眼力、縦斬り×大剣、重装備 |
| 流浪の騎士 | Lv21・AT51・TEC50 | 50 | 3/2/3 | C | 1 | 不動の精神、威圧 |
| 自由騎士 | Lv31・AT72・DF66・TEC71 | 70 | 4/3/3 | B | 1 | 心眼 |
| パッフェル | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 他 |
| アルバイター | ― | 55 | 4/2/2 | C | 1 | お宝発見、横斬り×短剣、軽装備 |
| ヒットマン | Lv22・AT50・TEC58 | 55 | 4/2/2 | C | 1 | 不動の精神、バックアタック、射撃×銃 |
| エージェント | Lv32・AT67・DF64・TEC84 | 70 | 4/2/3 | B | 1 | ダブルムーブ |
| ユエル | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| はぐれ召喚獣 | ― | 35 | 3/2/3 | C | 1 | 大声、打撃×爪、獣服 |
| オルフル | Lv21・AT52・MAT46 | 40 | 4/3/3 | B | 1 | ダッシュ! |
| ベルセルク | Lv30・AT73・DF67・MAT63 | 85 | 4/3/3 | B | 2 | ダブルアタック |
| シオン | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 石 | 他 |
| 店長さん | ― | 40 | 4/3/4 | C | 2 | 隠密、縦斬り×刀、射撃×投具、着物 |
| 上忍 | Lv22・MAT52・TEC63 | 40 | 4/3/4 | B | 2 | サルトビの術、狙いうち |
| 霧の忍匠 | Lv33・AT79・MAT70・TEC93 | 40 | 4/3/4 | B | 2 | バックアタック |
| アグラバイン | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 石 | 他 |
| 猛将 | ― | 55 | 3/2/3 | B | 1 | 威圧、心眼、縦斬り×斧、突き×槍、重装備 |
| 獅子将軍 | Lv35・AT92・DF89 | 65 | 3/2/3 | A | 1 | 闘気、返しの刃 |
| ルヴァイド | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 石 | 他 |
| 黒鷹の騎士 | ― | 70 | 3/3/3 | B | 1 | 威圧、心眼、絶対攻撃、縦斬り×大剣、重装備 |
| 黎明の英雄 | Lv30・AT87・DF75・TEC71 | 80 | 3/3/3 | A | 2 | 闘気、ダブルアタック |
| イオス | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 凶槍 | ― | 65 | 4/3/3 | B | 1 | 威圧、不動の精神、返しの刃、突き×槍、軽装備 |
| 忠臣 | Lv30・AT69・MAT59・TEC73 | 75 | 4/3/3 | A | 2 | ダブルムーブ |
| モナティ | ||||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 石 | 他 |
| 護衛獣 | ― | 50 | 3/2/3 | C | 1 | 応援、武具×打、獣服 |
| レビット | Lv19・AT42・MDF42 | 55 | 3/3/4 | B | 2 | 火事場のバカ力 |
| プリンセス | Lv30・DF63・MAT67・TEC56 | 60 | 3/3/4 | A | 3 | ― |
| Back / Home |